
企業(yè)動(dòng)態(tài)
閥門首頁(yè) > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > 

| 型號(hào) | PN | 尺寸(mm) | ||||
| DN | L | D | D0 | ≈H | ||
|
PZ73TC-10C PZ73TC-16C PZ73TC-10P PZ73TC-16P |
1.0MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 |
| 65 | 90 | 180 | 180 | 298 | ||
| 80 | 90 | 195 | 220 | 315 | ||
| 100 | 90 | 215 | 220 | 365 | ||
| 125 | 90 | 245 | 230 | 400 | ||
| 150 | 100 | 280 | 280 | 475 | ||
| 200 | 100 | 335 | 360 | 540 | ||
| 250 | 110 | 390 | 360 | 630 | ||
| 300 | 120 | 440 | 400 | 780 | ||
| 350 | 130 | 500 | 400 | 885 | ||
| 1.6MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 | |
| 65 | 90 | 185 | 180 | 295 | ||
| 80 | 90 | 200 | 220 | 315 | ||
| 100 | 90 | 220 | 220 | 365 | ||
| 125 | 90 | 250 | 230 | 400 | ||
| 150 | 100 | 285 | 280 | 475 | ||
| 200 | 100 | 340 | 360 | 540 | ||
| 250 | 110 | 405 | 360 | 630 | ||
| 300 | 120 | 460 | 400 | 780 | ||
| 350 | 130 | 520 | 400 | 885 | ||

上一篇:山東小型電動(dòng)閘閥廠家 / 下一篇: 廠家直銷大口徑刀閘閥